![]() |
Aktuelle Waldbrandsituation in
den Weststaaten der USA
"Fire Season 2008" - Forest-
und Wildfires über 1000 Acres
Die FirePublications/Feuerwehrpresse
Wolfgang Jendsch hält im Rahmen ihrer Schwerpunktthematik
"Wildland Firefighting" (Wald- und Flächenbrandbekämpfung)
während der jährlichen Waldbrandsaison ständig Kontakt zu
US-amerikanischen Forst- und Waldbrandorganisationen, Feuerwehren und Waldbrandspezialisten,
um zur Dokumentation der Waldbrandsituation in den Weststaaten der
USA aktuelle Informationen und Daten einholen zu können. Diese
Daten (u.a. Grösse und Ausdehnung der Waldbrände, Schäden,
Einsatzkräfte) werden ausgewertet und im Rahmen der Waldbrand-Dokumentation
in ein dreidimensionales Graphisches Informations-System (GIS) übertragen.
Wir stellen in diesem Zusammenhang
nachstehend eine Auflistung aller "Forest- und Wildfires"
(Wald- und Flächenbrände) in den Weststaaten der USA
ab einer Grösse von 1000 acres (acre = 4047 m2) als informative Serviceleistung
zur Verfügung. Eine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben
übernehmen wir nicht.
Berücksichtigt werden die US-Bundesstaaten
Alaska (AK), Arizona (AZ), Kalifornien (CA), Colorado (CO), Idaho (ID),
Montana (MT), New Mexico (NM), Nevada (NV), Oregon (OR), Utah (UT), Washington
(WA) und Wyoming (WY).
The FirePublications/Feuerwehrpresse
Wolfgang Jendsch is always in contact with U.S. forest
and fire agencies, fire departments and fire managers within the scope
of their topic "Wildland Firefighting" during the anual fire
season to get current informations and datas for the documentation of the
wildfire situation in the western U.S. states. These datas (e.g. dimensions
and spreading of fires, damages, incident management) will be evaluated
and transfer into a Graphic Information System (GIS).
In this context below we make a
list
of all forest- and wildfires in the western U.S. states
available, which are more than 1000 acres in size. This is an informative
service and we can not guarantee the rightness of all the datas.
Taking into consideration will be the U.S. states
Alaska (AK), Arizona (AZ), California (CA), Colorado (CO), Idaho (ID),
Montana (MT), New Mexico (NM), Nevada (NV), Oregon (OR), Utah (UT), Washington
(WA) and Wyoming (WY).


Zur Dokumentation der jährlichen "Wildland Fire Season"
gehören unter anderem auch die dreidimensionalen Computer-Darstellungen
der großen "Wildfires" (Waldbrände).
Im Bild 1 das "Coral Fire" (links) und das "Canyon Fire" (rechts)
rund um Malibu in Kalifornien (Oktober 2007) -,
die interaktive Darstellung von Waldbränden auf Land- und
Forstkarten (Bild 2: Ausgangspunkt des "Zaca Fires" im Juli 2007 in den
Santa Barbara Mountains) -,
sowie die punktgenaue Darstellung der Brandausdehnung in bewohnten
Regionen (Bild 3: Bedrohung der Stadt Ramona durch das "Witch Fire" im
Oktober 2007).
To document the annual Wildland Fire Season among others we use
a three-dimensional computer display of the large wildfires.
Picture 1 shows the "Coral Fire" (left) and the "Canyon Fire"
(right) around Malibu in California (October 2007) -,
the interactive computer display of wildfires on land- and forest
maps (picture 2: origin part of the "Zaca Fire" in July 2007 in the Santa
Barbara Mountains) -,
and the exact computer display of fire spreadings into inhabitant
areas as well (picture 3: threat of Ramona City from the "Witch Fire" in
October 2007).
Waldbrände/Large Wildfires
2008
Die nachstehende Liste wird - soweit zeitlich und
organisatorisch möglich - täglich aktualisiert
Waldbrandstatistik
- Fire Season 2008 (Statistik/Summary)
Waldbrandstatistik
- Fire Season 2007 - Liste
als .pdf
Waldbrandstatistik
- Fire Season 2006 - Liste
als .pdf
Waldbrandstatistik
- Fire Season 2005 - Liste
als .pdf
Waldbrände/Wildfires Januar 2008
Waldbrände/Wildfires Februar 2008
Waldbrände/Wildfires März 2008
Waldbrände/Wildfires April 2008
Waldbrände/Wildfires Mai 2008
Waldbrände/Wildfires Juni 2008
Waldbrände/Wildfires Juli 2008
Waldbrände/Wildfires August 2008
Waldbrände/Wildfires September 2008
Waldbrände/Wildfires Oktober 2008
Waldbrände/Wildfires November 2008
Waldbrände/Wildfires Dezember 2008
.
|
|
|
(US-mile = 1,6 km) |
|
|
Grösse (Acres) |
Lage (Containment) |
|
| Info | = Wildfire gelöscht
(Containment) |
||||||
| Info | = derzeit grösste aktive Wildfires
(ab 100.000 ac) |
||||||
| Info | = aktive Wildfires über
200.000 acres |
||||||
| Info | = WFU-Fires
(kontrolliertes Abbrennen) |
||||||
| Info | = Hinweise auf
mehrere Feuer in einer Region |
||||||
| Info | = Umfang unbekannt
(keine abschliessende Meldung) |
||||||
| = aktive Wildfires über
10.000 acres (40 km2, 4000 ha) |
|||||||
| Jan. 2008 | |||||||
| 07.01.2008 | Colorado Energy Fire | 20 westlich | Hobbs | NM | 3000 | 100 | Grassfire |
| 18.01.2008 | SRR 13 Fire | unbekannt | unbekannt | NM | 7116 | 100 | --- |
| 25.01.2008 | Heidel Fire | unbekannt | unbekannt | NM | 2000 | 100 | --- |
|
|
|
(US-mile = 1,6 km) |
|
|
Grösse (Acres) |
Lage (Containment) |
|
| Info | = Wildfire gelöscht
(Containment) |
||||||
| Info | = derzeit grösste aktive Wildfires
(ab 100.000 ac) |
||||||
| Info | = aktive Wildfires über
200.000 acres |
||||||
| Info | = WFU-Fires
(kontrolliertes Abbrennen) |
||||||
| Info | = Hinweise auf
mehrere Feuer in einer Region |
||||||
| Info | = Umfang unbekannt
(keine abschliessende Meldung) |
||||||
| = aktive Wildfires über
10.000 acres (40 km2, 4000 ha) |
|||||||
| Febr. 2008 | |||||||
| 01.02.2008 | Gomez Fire | unbekannt | unbekannt | NM | 4000 | 100 | --- |
| 08.02.2008 | Saltlakes Fire | unbekannt | Bernallilo District | NM | 2560 | 100 | --- |
| 25.02.2008 | 483 Fire | nordwestlich | Hobbs | NM | 10.500 | 100 | Grassfire |
| 25.02.2008 | Jal Fire | westlich | Jal | NM | 5760 | 100 | --- |
|
|
|
(US-mile = 1,6 km) |
|
|
Grösse (Acres) |
Lage (Containment) |
|
| Info | = Wildfire gelöscht
(Containment) |
||||||
| Info | = derzeit grösste aktive Wildfires
(ab 100.000 ac) |
||||||
| Info | = aktive Wildfires über
200.000 acres |
||||||
| Info | = WFU-Fires
(kontrolliertes Abbrennen) |
||||||
| Info | = Hinweise auf
mehrere Feuer in einer Region |
||||||
| Info | = Umfang unbekannt
(keine abschliessende Meldung) |
||||||
| = aktive Wildfires über
10.000 acres (40 km2, 4000 ha) |
|||||||
| März 2008 | |||||||
| 13.03.2008 | Stiles Complex | südwestlich | Hobbs | NM/TX | 67.008 | 100 | Grassfire |
| 14.03.2008 | Norman Fire | unbekannt | unbekannt | NM | 1000 | 100 | --- |
| 21.03.2008 | River Fire | 25 nordwestlich | Las Cruces | NM | 1050 | 100 | --- |
| 21.03.2008 | Ponderosa Fire | 18 nordöstlich | Roswell | NM | 33.447 | 100 | --- |
| 21.03.2008 | Pipeline Fire | unbekannt | unbekannt | NM | 2062 | 100 | --- |
| 21.03.2008 | Border Fire | unbekannt | unbekannt | NM | 1520 | 100 | --- |
| 21.03.2008 | Big Fire | unbekannt | unbekannt | NM | 1300 | 100 | --- |
| 28.03.2008 | Easter Fire | unbekannt | Easter | MT | 3000 | 100 | --- |
|
|
|
(US-mile = 1,6 km) |
|
|
Grösse (Acres) |
Lage (Containment) |
|
| Info | = Wildfire gelöscht
(Containment) |
. | . | . | . | . | . |
| Info | = derzeit grösste aktive Wildfires
(ab 100.000 ac) |
. | . | . | . | . | . |
| Info | = aktive Wildfires über
200.000 acres |
. | . | . | . | . | . |
| Info | = WFU-Fires
(kontrolliertes Abbrennen) |
. | . | . | . | . | . |
| Info | = Hinweise auf
mehrere Feuer in einer Region |
. | . | . | . | . | . |
| Info | = Umfang unbekannt
(keine abschliessende Meldung) |
. | . | . | . | . | . |
| = aktive Wildfires über
10.000 acres (40 km2, 4000 ha) |
. | . | . | . | . | . | |
| April 2008 | . | . | . | . | . | . | . |
| 04.04.2008 | Copeland Fire | unbekannt | unbekannt | NM | 1320 | 100 | --- |
| 04.04.2008 | State Line Fire | unbekannt | unbekannt | NM | 1280 | 100 | --- |
| 07.04.2008 | Cholla Fire | 32 südöstlich | Corona | NM | 12.624 | 100 | --- |
| 09.04.2008 | Wawona Nw Fire | Yosemity South | Yosemity National Park | CA | 1030 | 100 | Prescribed Fire (Timber) |
| 11.04.2008 | Buckeye 4 Fire | unbekannt | unbekannt | NM | 10.000 | 100 | --- |
| 11.04.2008 | Hughett Fire | unbekannt | unbekannt | NM | 1396 | 100 | --- |
| 15.04.2008 | 10 östlich | Belen | NM | 13.709 | 100 | Timber Fire (Waldbrand) | |
| 17.04.208 | TA-25 Fire | 17 südwestlich | Colorado Springs | CO | 9064 | 100 | Grassfire |
| 17.04.2008 | Snakeweed | 26 südwestlich | La Junta | CO | 1272 | 100 | Grassfire |
| 17.04.2008 | Ordway Crowley Fire | unbekannt | unbekannt | CO | 8900 | 100 | --- |
| 17.04.2008 | 100 Road Fire | unbekannt | unbekannt | CO | 1000 | 100 | --- |
| 17.04.2008 | 28 südöstlich | Animas | NM | 25.234 | 100 | Grassfire | |
| 17.04.2008 | Bounds Road Fire | unbekannt | unbekannt | NM | 2037 | 100 | --- |
| 18.04.2008 | Alamo Fire | 13 westlich | Nogales | AZ | 5070 | 100 | Grassfire |
| 21.04.2008 | Anderson 2 | unbekannt | unbekannt | NM | 2688 | 100 | --- |
| 21.04.2008 | Ruby Fire | unbekannt | unbekannt | NV | 1000 | 100 | --- |
| 24.04.2008 | Eagle Fire | 29 südlich | Alpine | AZ | 2950 | 100 | Grass- und Brushfire |
| 30.04.2008 | X Fire | 9 südlich | Grand Canyon Village | AZ | 2048 | 100 | Grass- und Brushfire |
|
|
|
(US-mile = 1,6 km) |
|
|
Grösse (Acres) |
Lage (Containment) |
|
| Info | = Wildfire gelöscht
(Containment) |
. | . | . | . | . | . |
| Info. | = derzeit grösste aktive Wildfires
(ab 100.000 ac) |
. | . | . | . | . | . |
| Info. | = aktive Wildfires über
200.000 acres |
. | . | . | . | . | . |
| Info | = WFU-Fires
(kontrolliertes Abbrennen) |
. | . | . | . | . | . |
| Info | = Hinweise auf
mehrere Feuer in einer Region |
. | . | . | . | . | . |
| Info | = Umfang unbekannt
(keine abschliessende Meldung) |
. | . | . | . | . | . |
| = aktive Wildfires über
10.000 acres (40 km2, 4000 ha) |
. | . | . | . | . | . | |
| Mai 2008 | . | . | . | . | . | . | . |
| 01.05.2008 | 59 östlich | Roswell | NM | 23.000 | 100 | --- | |
| 02.05.2008 | South Tularosa Fire | 4 südöstlich | Mescalero | NM | 3860 | 100 | Timber Fire (Waldbrand) |
| 06.05.2008 | Colyear Fire | 30 westlich | Red Bluff | CA | 1331 | 100 | Timber Fire (Waldbrand) |
| 09.05.2008 | Twenty-Two-Fire (WFU) | 12 südöstlich | Tusayan | AZ | 1010 | unbekannt | Grass- und Timber Fire |
| 10.05.2008 | Solano Fire | 20 östlich | Sells | AZ | 2545 | 100 | Brush Fire |
| 15.05.2008 | Honey Bee Fire (WFU) | --- | Inyo National Forest | CA | 1235 | unbekannt | Brush- und Timber Fire |
| 20.05.2008 | Avocado Fire | Avocado Lake | Tivy Mountain | CA | 1200 | 100 | --- |
| 21.05.2008 | Avocado Fire | 7 nordöstlich | Avocado | CA | 1200 | 100 | Grassfire |
| 22.05.2008 | Frye Mesa Fire | 4 südwestlich | Safford | AZ | 3100 | 100 | Grass- und Brushfire |
| 22.05.2008 | Whitmire Fire | 25 südwestlich | Stafford | AZ | 3990 | 95 | Grassfire |
| 23.05.2008 | Summit Fire | 7 südlich | Los Gatos | CA | 4270 | 100 | Brush- und Timber Fire |
| 25.05.2008 | Choctaw Fire | unbekannt | unbekannt | NM | 1500 | 100 | --- |
| 27.05.2008 | Hennigan Fire | 15 östlich | Maxwell | NM | 1800 | 100 | Timber Fire (Waldbrand) |
|
|
|
(US-mile = 1,6 km) |
|
|
Grösse (Acres) |
Lage (Containment) |
|
| Info | = Wildfire gelöscht
(Containment) |
. | . | . | . | . | . |
| Info | = derzeit grösste aktive Wildfires
(ab 100.000 ac) |
. | . | . | . | . | . |
| Info | = aktive Wildfires über
200.000 acres |
. | . | . | . | . | . |
| Info | = WFU-Fires
(kontrolliertes Abbrennen) |
. | . | . | . | . | . |
| Info | = Hinweise auf
mehrere Feuer in einer Region |
. | . | . | . | . | . |
| Info | = Umfang unbekannt
(keine abschliessende Meldung) |
. | . | . | . | . | . |
| = aktive Wildfires über
10.000 acres (40 km2, 4000 ha) |
. | . | . | . | . | . | |
| Juni 2008 | . | . | . | . | . | . | . |
| 03.06.2008 | Kincaid Fire | 9 südöstlich | Artestia | NM | 3194 | 100 | Grass- und Brushfire |
| 05.06.2008 | Roger's Pasture Fire | 8 südwestlich | Ruidoso | NM | 1498 | 100 | Grass- und Brushfire |
| 06.06.2008 | Aggie Fire | 25 nordwestlich | Ruidoso | NM | 1080 | 80 | Grass- und Brushfire |
| 08.06.2008 | 18 westlich | King City | CA | 81.378 | 100 | Grass- und Brushfire | |
| 09.06.2008 | Thompson Fire | 3 notdwestlich | Vegas Junction | NM | 2100 | 100 | --- |
| 09.06.2008 | (vorm. WFU fire) |
32 nördlich | Weldon | CA | 15.300 | 90 | Brush- und Timber Fire |
| 10.06.2008 | 41 Fire | 17 nördlich | Fresno | CA | 3300 | 100 | Grass- und Timber Fire |
| 10.06.2008 | Ophir Fire | 2 südlich | Oroville | CA | 1600 | 100 | Grass- und Brushfire |
| 10.06.2008 | Jackson Fire | 5 südlich | Rio Oso | CA | 6400 | 100 | --- |
| 10.06.2008 | La Grange Fire | Hwy 132-Avenida Lugo | Don Pedro Reservoir | CA | 1346 | 100 | --- |
| 11.06.2008 | 1 östlich | Chico | CA | 23.162 | 80 | Grassfire | |
| 11.06.2008 | 20 östlich | Thatcher | CO | 45.800 | 95 | Timber Fire (Waldbrand) | |
| 12.06.208 | Whiskey Fire | 5 nordwestlich | Paskenta | CA | 7783 | 100 | Timber Fire (Waldbrand) |
| 15.06.2008 | Elkhorn 2 Fire | 48 nordöstlich | Tonopah | NV | 4700 | 50 | Brush- und Timber Fire |
| 15.06.2008 | Dripping Springs Fire | 12 östlich | Las Cruces | NM | 1735 | 100 | Brush- und Grassfire |
| 16.06.2008 | Corn Creek Fire | 11 westlich | Escalante | UT | 2269 | 100 | Timber Fire (Waldbrand) |
| 17.06.2008 | Baird Springs Fire | 6 nordwestlich | Quincy | WA | 3160 | 100 | Grass- und Brushfire |
| 19.06.2008 | 35 westlich | Carlsbad | NM | 49.132 | 100 | Grass- und Timber Fire | |
| 19.06.2008 | West Fork Fire | 28 westlich | Raton | NM | 4980 | 100 | Timber Fire (Waldbrand) |
| 20.06.2008 | 33 westlich | Roswell | NM | 25.360 | 100 | Grass- und Timber Fire | |
| 20.06.2008 | Pasa Monte Fire | unbekannt | unbekannt | NM | 5000 | 100 | --- |
| 21.06.2008 | MM91 #2 Fire | unbekannt | unbekannt | NM | 1386 | 100 | --- |
| 22.06.2008 | Wild Fire | 5 östlich | Napa | CA | 4089 | 100 | Brushfire |
| 22.06.2008 | Brown Fire | 14 südöstlich | Hollister | CA | 3870 | 100 | Grassfire |
| 22.06.2008 | Popcorn Fire | 9 nordwestlich | Little Valley | CA | 3000 | 50 | Brush- und Timber Fire |
| 22.06.2008 | 2 Alps Complex Fires) |
1 nördlich | Junction City | CA | 105.606 | 98 | Brush- und Timber Fire |
| 22.06.2008 | (Teile zu Yolla Bolly Complex) |
14 westlich | Hayfork | CA | (116.488)
64.502 |
100 | Timber Fire (Waldbrand) |
| 22.06.2008 | (vormals Siskiyou Complex) Klamath Complex |
18 südwestlich | Happy Camp | CA | 82.186
(62.361) |
95
(69) |
Timber Fire (Waldbrand) |
| 22.06.2008 | --- | Western Lake County | CA | 14.500 | 100 | Brush- und Timber Fire | |
| 23.06.2008 | Yuba River Complex | 13 nordöstlich | Nevada City | CA | 4254 | 100 | Brush- und Timber Fire |
| 23.06.2008 | 11 nordöstlich | Foresthill | CA | 20.541 | 100 | Brush- und Timber Fire | |
| 23.06.2008 | June ABCD Misc Complex
(Yolla Bolly Complex) |
24 südwestlich | Chico | CA | 1498 | 5 | Grass- und Timber Fire |
| 23.06.2008 | (Cub Fire, Onion Fire) |
16 südwestlich | Chester | CA | 19.718 | 100 | Timber Fire (Waldbrand) |
| 23.06.2008 | 16 nordöstlich | Paradise | CA | 37.831 | 97 | Timber Fire (Waldbrand) | |
| 23.06.2008 | --- | Mendocino County | CA | 53.300 | 100 | Grass- und Timber Fire | |
| 23.06.2008 | --- | Shasta-/Trinity Counties | CA | 86.500 | 100 | Brush- und Timber Fire | |
| 23.06.2008 | --- | Butte County | CA | 59.440 | 100 | Brush- und Timber Fire | |
| 23.06.2008 | 10 nordöstlich | Clearlake Oaks | CA | 14.500 | 100 | Brushfire | |
| 23.06.2008 | --- | Tehama County | CA | 22.907 | 100 | Brushfire | |
| 23.06.2008 | 5 südöstlich | Big Sur | CA | 162.818 | 100 | Brush- und Timber Fire | |
| 23.06.2008 | Mariposa Complex (4) | --- | Mariposa County | CA | 2500 | 100 | Grass- und Timber Fire |
| 23.06.2008 | Mad Complex (3) | --- | Humboldt County | CA | 3705 | 100 | Brush- und Timber Fire |
| 23.06.2008 | Peterson Complex
(Peterson Fire) |
10 östlich | Cassell | CA | 7824 | 100 | Grass- und Timber Fire |
| 23.06.2008 | Oliver Complex | 7 westlich | Fish Camp | CA | 2789 | 100 | Brush- und Timber Fire |
| 23.06.2008 | Hot Air Fire | 29 südwestlich | Alpine | AZ | 8300 | 100 | Brush- und Timber Fire |
| 23.06.2008 | Greenville Fire | 1 östlich | Greenville | AZ | 1100 | 100 | Grassfire |
| 23.06.2008 | West Fire | unbekannt | unbekannt | NM | 1437 | 100 | --- |
| 23.06.2008 | Whiskey Town Complex | 12 westlich | Redding | CA | 6240 | 100 | Brush- und Timber Fire |
| 23.06.2008 | Adams Fire | unbekannt | unbekannt | AZ | 1040 | 100 | --- |
| 23.06.2008 | Humboldt Complex | --- | Humboldt County | CA | 1325 | 100 | Grassfire |
| 23.06.2008 | 23 westlich | Termo | CA | 12.434 | 100 | Grass- und Timber Fire | |
| 24.06.2008 | (Hell's Half Complex) |
8 südwestlich | Burnt Ranch | CA | 15.146 | 100 | Timber Fire (Waldbrand) |
| 24.06.2008 | North Mountain Fire | 7 nordöstlich | Groveland | CA | 2889 | 100 | Timber Fire (Waldbrand) |
| 25.06.2008 | Mill Complex (Mill, Antelop)
(Soda Complex) |
16 nordöstlich | Los Molinos | CA | 2100 | unbekannt | Timber Fire (Waldbrand) |
| 25.06.2008 | Oliver Fire | 12 östlich | Mariposa | CA | 2789 | 100 | Timber Fire (Waldbrand) |
| 25.06.2008 | White Tank Fire | 10 östlich | Arivaca | AZ | 8135 | 100 | Grassfire |
| 25.06.2008 | Distillery Fire | 10 östlich | Vail | AZ | 8050 | 100 | Grassfire |
| 25.06.2008 | Nuevo Fire | 17 nordwestlich | Nogales | AZ | 1533 | 100 | Grass- und Brushfire |
| 25.06.2008 | Bar S Fire | unbekannt | unbekannt | AZ | 3000 | 100 | --- |
| 25.06.2008 | Hwy 380 Fire | unbekannt | unbekannt | AZ | 2680 | 100 | --- |
| 25.06.2008 | (Nordteil an Panther, Südteil an Bear Wallow) |
10 östlich | Orleans | CA | 29.327
(51.017) |
82
(89) |
Timber Fire (Waldbrand) |
| 25.06.2008 | Big Springs Fire | 18 östlich | Valencia | NM | 5478 | 100 | Timber Fire (Waldbrand) |
| 26.06.2008 | Soda Complex
(Monkey, Mill, Big, Back) |
15 nordwestlich | Upper Lake | CA | 8652 | 100 | Timber Fire (Waldbrand) |
| 26.06.2008 | Crystal Peak Fire | 23 südlich | San Carlos | AZ | 1058 | 90 | Brushfire |
| 26.06.2008 | Ethan Fire | 12 südwestlich | Phoenix | AZ | 6660 | 95 | Brushfire |
| 26.06.2008 | Silver Complex (2) | 12 südöstlich | Mariposa | CA | 1161 | 100 | Timber Fire (Waldbrand) |
| 27.06.2008 | 20 südlich | Alpine | AZ | 21.000 | 0 | Brush- und Timber Fire | |
| 27.06.2008 | Bear Creek Fire | 5 nordwestlich | Boulder | UT | 1413 | 100 | Grass- und Timber Fire |
| 28.06.2008 | Black Mesa Fire | 10 nordöstlich | San Carlos | AZ | 1744 | 100 | Grass- und Brushfire |
| 28.06.2008 | Jack Wood Fire (WFU) | 35 südlich | San Simon | AZ | 8241 | 90 | Brush- und Timber Fire |
| 28.06.2008 | Sophia Fire | unbekannt | unbekannt | AZ | 3000 | 100 | --- |
| 28.06.2008 | Nash Ranch Fire | 10 westlich | Cripple Creek | CO | 1115 | 100 | Grass- und Timber Fire |
| 29.06.2008 | Boulder Field Fire | 30 südwestlich | Animas | NM | 1000 | unbekannt | Brush- und Timber Fire |
| 29.06.2008 | Eldridge Fire | unbekannt | unbekannt | NM | 5800 | 100 | --- |
| 30.06.2008 | (June ABCD Misc. Complex, Teile Lime Complex) |
24 südwestlich | Chico | CA | 89.994
(6625) |
100
(65) |
Grass- und Timber Fire |
| 30.06.2008 | Seep Lakes Fire | 3 westlich | Warden | WA | 1950 | 100 | Grass- und Brushfire |
| 30.06.2008 | 17 nordöstlich | Caliente | CA | 37.026 | 97 | Timber Fire (Waldbrand) | |
| 30.06.2008 | Reddington Fire (WFU) | unbekannt | unbekannt | CA | 2000 | unbekannt | --- |
| 30.06.2008 | Lane 2 Fire | 14 nordwestlich | Black Canyon City | AZ | 9629 | 100 | Timber Fire (Waldbrand) |
|
|
|
(US-mile = 1,6 km) |
|
|
Grösse (Acres) |
Lage (Containment) |
|
| Info | = Wildfire gelöscht
(Containment) |
. | . | . | . | . | . |
| Info | = derzeit grösste aktive Wildfires
(ab 100.000 ac) |
. | . | . | . | . | . |
| Info | = aktive Wildfires über
200.000 acres |
. | . | . | . | . | . |
| Info | = WFU-Fires
(kontrolliertes Abbrennen) |
. | . | . | . | . | . |
| Info | = Hinweise auf
mehrere Feuer in einer Region |
. | . | . | . | . | . |
| Info | = Umfang unbekannt
(keine abschliessende Meldung) |
. | . | . | . | . | . |
| = aktive Wildfires über
10.000 acres (40 km2, 4000 ha) |
. | . | . | . | . | . | |
| Juli 2008 | . | . | . | . | . | . | . |
| 01.07.2008 | 37 südwestlich | Jordan Valley | OR | 26.902 | 100 | Grass- und Brushfire | |
| 01.07.2008 | Seep Lake Fire | 4 westlich | Warden | WA | 1950 | 100 | Grassfire |
| 02.07.2008 | (Rattlesnake Point Complex) |
2 südöstlich | Okanogan | WA | 26.902 | 100 | Grass- und Brushfire |
| 02.07.2008 | Murderer's Creek Fire | 10 südlich | Dayville | OR | 1500 | 100 | Timber Fire (Waldbrand) |
| 02.07.2008 | 10 östlich | Grass Valley | OR | 32.000 | 100 | Grass- und Timber Fire | |
| 03.07.2008 | Gap Fire | 6 nordwestlich | Santa Barbara | CA | 9443 | 100 | Brushfire |
| 03.07.2008 | Rattlesnake Point Fire/Complex | 10 südwestlich | Okanogan | WA | 2633 | 95 | Grass- und Timber Fire |
| 04.07.2008 | Sayrs Fire (Incident 291) | 6 nordwestlich | Grass Valley | OR | 3800 | 95 | Grassfire |
| 05.07.2008 | Buck Fire | 23 nordöstlich | Douglas | AZ | 2250 | 80 | Grassfire |
| 06.07.2008 | Stubblefield Point Fire | 14 nordöstlich | Bridgeport | WA | 1500 | 100 | Grass- und Timber Fire |
| 06.07.2008 | Rehberg Assist Fire | 5 nordwestlich | Billings | MT | 1120 | 100 | Grassfire |
| 07.07.2008 | Blue 2 Fire
(Siskiyou-Blue 2 Complex) |
12 östlich | Klamath | CA | 9728 | 69 | Timber Fire (Waldbrand) |
| 08.07.2008 | Whiskey Fire | 25 nördlich | Stafford | AZ | 1133 | 90 | Grass- und Brushfire |
| 10.07.2008 | Highway 20 Fire | 38 westlich | Idaho Falls | ID | 1419 | 100 | Grass- und Brushfire |
| 10.07.2008 | 8 nördlich | East Wenatchee | WA | 15.023 | 98 | Grassfire | |
| 11.07.2008 | Browns Canyon Fire | 6 nördlich | Orondo | WA | 2000 | 5 | Brushfire |
| 11.07.2008 | Mill Fire | 1 östlich | Warm Springs | OR | 3360 | 100 | --- |
| 11.07.2008 | Cayuse Fire | 11 östlich | Tonasket | WA | 1778 | 100 | Grass- und Brushfire |
| 11.07.2008 | Goose Slough Fire | 7 nördlich | Bettles | AK | 2560 | 100 | Timber Fire (Waldbrand) |
| 12.07.2008 | Spokane Valley Fire | 4 westlich | Spokane Valley | WA | 1006 | 100 | Grass- und Brushfire |
| 12.07.2008 | Grand Complex (2) - (WFU) | 20 südöstlich | Grand Junction | CO | 1632 | unbekannt | Grass- und Brushfire |
| 12.07.2008 | Central Grade Fire | 4 östlich | Lewiston | ID | 4862 | 100 | Grassfire |
| 13.07.2008 | French Valley Fire | 7 südöstlich | Omak | WA | 1420 | 100 | Grass- und Timber Fire |
| 13.07.2008 | (plus Ukonom-South) (Klamath Theater) |
13 südöstlich | Happy Camp | CA | 47.998
(14.601) |
75
(49) |
Timber Fire (Waldbrand) |
| 14.07.2008 | Cold Springs Fire | 40 nordwestlich | Goldendale | WA | 7729 | 100 | Timber Fire (Waldbrand) |
| 15.07.2008 | Willow Creek Fire | 5 südöstlich | Soap Lake | WA | 3600 | 60 | Grassfire |
| 15.07.2008 | 243 Fire | 8 östlich | Desert Aire | WA | 1384 | 100 | unbekannt |
| 20.07.2008 | Callaghan Fire | 14 nordöstlich | Austin | NV | 1100 | 85 | Grass- und Timber Fire |
| 22.07.2008 | Burn Canyon Fire | unbekannt | unbekannt | NV | 1688 | 100 | --- |
| 22.07.2008 | (plus Nordteil von Ukonom) (Klamath Theater) |
14 südwestlich | Happy Camp | CA | 72.344
(23.214) |
25
(70) |
Brush- und Timber Fire |
| 22.07.2008 | Rush Creek Fire
(Westy WFU Fire) |
20 östlich | Yellow Pine | ID | 1435 | unbekannt | --- |
| 23.07.2008 | Black Creek Fire | unbekannt | unbekannt | ID | 1000 | 100 | --- |
| 25.07.2008 | Stuhlmiller Fire | unbekannt | unbekannt | WA | 1200 | 100 | --- |
| 26.07.2008 | 5 nördlich | Mariposa
(nahe Yosemity N.P.) |
CA | 34.091 | 100 | Brush- und Timber Fire | |
| 27.07.2008 | 10 westlich | Red Lodge | MT | 10.173 | 85 | Timber Fire (Waldbrand) | |
| 27.07.2008 | Niebaur Fire | 8 südöstlich | American Falls | ID | 7923 | 100 | Grassfire |
| 28.07.2008 | 262 Fire | 12 nordwestlich | Othello | WA | 6054 | 100 | Brushfire |
| 28.07.2008 | 40 westlich | Cody | WY | 67.141 | 78 | Timber Fire (Waldbrand) | |
| 29.07.2008 | Rich Fire | 20 westlich | Quincy | CA | 6112 | 100 | Timber Fire (Waldbrand) |
| 30.07.2008 | 15 nördlich | Pinedale | WY | 15.089 | 60 | Timber Fire (Waldbrand) | |
| 30.07.2008 | Le Hardy Fire | 65 westlich | Cody | WY | 9700 | 27 | Timber Fire (Waldbrand) |
| 30.07.2008 | Gooseberry Fire | 10 südöstlich | Doyle | CA | 3042 | 100 | Timber Fire (Waldbrand) |
| 31.07.2008 | Cabin Creek Fire | 35 westlich | Cobalt | ID | 5494 | unbekannt | Grass- und Timber Fire |
| 31.07.2008 | Blackhawk Fire | unbekannt | unbekannt | ID | 1500 | 100 | --- |
| 31.07.2008 | Little One Fire | 15 nordöstlich | Midas | NV | 1000 | 100 | Grass- und Brushfire |
|
|
|
(US-mile = 1,6 km) |
|
|
Grösse (Acres) |
Lage (Containment) |
|
| Info | = Wildfire gelöscht
(Containment) |
. | . | . | . | . | . |
| Info | = derzeit grösste aktive Wildfires
(ab 100.000 ac) |
. | . | . | . | . | . |
| Info | = aktive Wildfires über
200.000 acres |
. | . | . | . | . | . |
| Info | = WFU-Fires
