![]() |
Aktuelle Waldbrandsituation in
den Weststaaten der USA
"Fire Season 2009" - Forest-
und Wildfires über 1000 Acres
Die FirePublications/Feuerwehrpresse
Wolfgang Jendsch hält im Rahmen ihrer Schwerpunktthematik
"Wildland Firefighting" (Wald- und Flächenbrandbekämpfung)
während der jährlichen Waldbrandsaison ständig Kontakt zu
US-amerikanischen Forst- und Waldbrandorganisationen, Feuerwehren und Waldbrandspezialisten,
um zur Dokumentation der Waldbrandsituation in den Weststaaten der
USA aktuelle Informationen und Daten einholen zu können. Diese
Daten (u.a. Grösse und Ausdehnung der Waldbrände, Schäden,
Einsatzkräfte) werden ausgewertet und im Rahmen der Waldbrand-Dokumentation
in ein dreidimensionales Graphisches Informations-System (GIS) übertragen.
Wir stellen in diesem Zusammenhang
nachstehend eine Auflistung aller "Forest- und Wildfires"
(Wald- und Flächenbrände) in den Weststaaten der USA ab
einer Grösse von 1000 Acres (acre = 4047 m2) als informative
Serviceleistung zur Verfügung. Eine Gewähr für die Richtigkeit
der Angaben übernehmen wir nicht.
Berücksichtigt werden die US-Bundesstaaten
Alaska (AK), Arizona (AZ), Kalifornien (CA), Colorado (CO), Idaho (ID),
Montana (MT), New Mexico (NM), Nevada (NV), Oregon (OR), Utah (UT), Washington
(WA) und Wyoming (WY).
The FirePublications/Feuerwehrpresse
Wolfgang Jendsch is always in contact with U.S. forest
and fire agencies, fire departments and fire managers within the scope
of their topic "Wildland Firefighting" during the anual fire
season to get current informations and datas for the documentation of the
wildfire situation in the western U.S. states. These datas (e.g. dimensions
and spreading of fires, damages, incident management) will be evaluated
and transfer into a Graphic Information System (GIS).
In this context below we make a
list
of all forest- and wildfires in the western U.S. states
available, which are more than 1000 acres in size. This is an informative
service and we can not guarantee the rightness of all the datas.
Taking into consideration will be the U.S. states
Alaska (AK), Arizona (AZ), California (CA), Colorado (CO), Idaho (ID),
Montana (MT), New Mexico (NM), Nevada (NV), Oregon (OR), Utah (UT), Washington
(WA) and Wyoming (WY).
.


Zur Dokumentation der jährlichen "Wildland Fire Season"
gehören unter anderem auch die dreidimensionalen Computer-Darstellungen
der großen "Wildfires" (Waldbrände).
Im Bild 1 das "Coral Fire" (links) und das "Canyon Fire" (rechts)
rund um Malibu in Kalifornien (Oktober 2007) -,
die interaktive Darstellung von Waldbränden auf Land- und
Forstkarten (Bild 2: Ausgangspunkt des "Zaca Fires" im Juli 2007 in den
Santa Barbara Mountains) -,
sowie die punktgenaue Darstellung der Brandausdehnung in bewohnten
Regionen (Bild 3: Bedrohung der Stadt Ramona durch das "Witch Fire" im
Oktober 2007).
To document the annual Wildland Fire Season among others we use
a three-dimensional computer display of the large wildfires.
Picture 1 shows the "Coral Fire" (left) and the "Canyon Fire"
(right) around Malibu in California (October 2007) -,
the interactive computer display of wildfires on land- and forest
maps (picture 2: origin part of the "Zaca Fire" in July 2007 in the Santa
Barbara Mountains) -,
and the exact computer display of fire spreadings into inhabitant
areas as well (picture 3: threat of Ramona City from the "Witch Fire" in
October 2007).
Waldbrände/Large Wildfires
2009
Die nachstehende Liste wird - soweit zeitlich und
organisatorisch möglich - täglich aktualisiert
Waldbrandstatistik
- Fire Season 2009 (Statistik/Summary)
Waldbrandstatistik
- Fire Season 2008 - Liste als
.pdf
Waldbrandstatistik
- Fire Season 2007 - Liste
als .pdf
Waldbrandstatistik
- Fire Season 2006 - Liste
als .pdf
Waldbrandstatistik
- Fire Season 2005 - Liste
als .pdf
Waldbrände/Wildfires Januar 2009
Waldbrände/Wildfires Februar 2009
Waldbrände/Wildfires März 2009
Waldbrände/Wildfires April 2009
Waldbrände/Wildfires Mai 2009
Waldbrände/Wildfires Juni 2009
Waldbrände/Wildfires Juli 2009
Waldbrände/Wildfires August 2009
Waldbrände/Wildfires September 2009
Waldbrände/Wildfires Oktober 2009
Waldbrände/Wildfires November 2009
Waldbrände/Wildfires Dezember 2009
.
|
|
|
(US-mile = 1,6 km) |
|
|
Grösse (Acres) |
Lage (Containment) |
|
| Info | = Wildfire gelöscht
(Containment) |
. | . | . | . | . | . |
| Info | = derzeit grösste aktive Wildfires
(ab 100.000 ac) |
. | . | . | . | . | . |
| Info | = aktive Wildfires über
200.000 acres |
. | . | . | . | . | . |
| Info | = WFU-Fires
(kontrolliertes Abbrennen) |
. | . | . | . | . | . |
| Info | = Hinweise auf
mehrere Feuer in einer Region |
. | . | . | . | . | . |
| Info | = Umfang unbekannt
(keine abschliessende Meldung) |
. | . | . | . | . | . |
| = aktive Wildfires über
10.000 acres (40 km2, 4000 ha) |
. | . | . | . | . | . | |
| Jan. 2009 | . | . | . | . | . | . | . |
| 07.01.2009 | Old Stage Fire | 1 nördlich | Boulder | CO | 3008 | 100 | Grass- und Timber Fire |
|
|
|
(US-mile = 1,6 km) |
|
|
Grösse (Acres) |
Lage (Containment) |
|
| Info | = Wildfire gelöscht
(Containment) |
. | . | . | . | . | . |
| Info | = derzeit grösste aktive Wildfires
(ab 100.000 ac) |
. | . | . | . | . | . |
| Info | = aktive Wildfires über
200.000 acres |
. | . | . | . | . | . |
| Info | = WFU-Fires
(kontrolliertes Abbrennen) |
. | . | . | . | . | . |
| Info | = Hinweise auf
mehrere Feuer in einer Region |
. | . | . | . | . | . |
| Info | = Umfang unbekannt
(keine abschliessende Meldung) |
. | . | . | . | . | . |
| = aktive Wildfires über
10.000 acres (40 km2, 4000 ha) |
. | . | . | . | . | . | |
| Febr. 2009 | . | . | . | . | . | . | . |
| 05.02.2009 | Fort Fire | 6 östlich | Independence | CA | 1500 | 100 | --- |
| 06.02.2009 | --- | --- | MT | 20.000 | 100 | Grassfire | |
| 06.02.2009 | Lane Fire | --- | --- | NM | 3000 | 100 | Grassfire |
|
|
|
(US-mile = 1,6 km) |
|
|
Grösse (Acres) |
Lage (Containment) |
|
| Info | = Wildfire gelöscht
(Containment) |
. | . | . | . | . | . |
| Info | = derzeit grösste aktive Wildfires
(ab 100.000 ac) |
. | . | . | . | . | . |
| Info | = aktive Wildfires über
200.000 acres |
. | . | . | . | . | . |
| Info | = WFU-Fires
(kontrolliertes Abbrennen) |
. | . | . | . | . | . |
| Info | = Hinweise auf
mehrere Feuer in einer Region |
. | . | . | . | . | . |
| Info | = Umfang unbekannt
(keine abschliessende Meldung) |
. | . | . | . | . | . |
| = aktive Wildfires über
10.000 acres (40 km2, 4000 ha) |
. | . | . | . | . | . | |
| März 2009 | . | . | . | . | . | . | . |
| 06.03.2009 | 35 nordöstlich | Douglas | AZ | 16.802 | 100 (90) | Grass- und Brushfire | |
| 06.03.2009 | 25 westlich | Hope | NM | 16.141 | 100 | Grassfire | |
| 06.03.2009 | Quarry Fire | 2 westlich | Fountain | CO | 6328 | 100 | Brush- und Timber Fire |
| 26.03.2009 | Geronimo Fire | 8 östlich | Sunizona | AZ | 2460 | 100 | Grass- und Brushfire |
| 27.03.2009 | Montana Fire | 10 südöstlich | Arivaca | AZ | 2400 | 100 | Grassfire |
| 31.03.2009 | 238 Fire | 1 südöstlich | Buckeye | NM | 8960 | 100 | Grassfire |
|
|
|
(US-mile = 1,6 km) |
|
|
Grösse (Acres) |
Lage (Containment) |
|
| Info | = Wildfire gelöscht
(Containment) |
. | . | . | . | . | . |
| Info | = derzeit grösste aktive Wildfires
(ab 100.000 ac) |
. | . | . | . | . | . |
| Info | = aktive Wildfires über
200.000 acres |
. | . | . | . | . | . |
| Info | = WFU-Fires
(kontrolliertes Abbrennen) |
. | . | . | . | . | . |
| Info | = Hinweise auf
mehrere Feuer in einer Region |
. | . | . | . | . | . |
| Info | = Umfang unbekannt
(keine abschliessende Meldung) |
. | . | . | . | . | . |
| = aktive Wildfires über
10.000 acres (40 km2, 4000 ha) |
. | . | . | . | . | . | |
| April 2009 | . | . | . | . | . | . | . |
| 22.04.2009 | Fish Fire | 6 nordwestlich | Somoita | AZ | 1050 | 100 | Grass- und Brushfire |
| 27.04.2009 | 20 westlich | Hope | NM | 29.952 | 100 | Grass- und Timber Fire |
|
|
|
(US-mile = 1,6 km) |
|
|
Grösse (Acres) |
Lage (Containment) |
|
| Info | = Wildfire gelöscht
(Containment) |
. | . | . | . | . | . |
| Info | = derzeit grösste aktive Wildfires
(ab 100.000 ac) |
. | . | . | . | . | . |
| Info | = aktive Wildfires über
200.000 acres |
. | . | . | . | . | . |
| Info | = WFU-Fires
(kontrolliertes Abbrennen) |
. | . | . | . | . | . |
| Info | = Hinweise auf
mehrere Feuer in einer Region |
. | . | . | . | . | . |
| Info | = Umfang unbekannt
(keine abschliessende Meldung) |
. | . | . | . | . | . |
| = aktive Wildfires über
10.000 acres (40 km2, 4000 ha) |
. | . | . | . | . | . | |
| Mai 2009 | . | . | . | . | . | . | . |
| 03.05.2009 | Elgin Fire | 1 nordwestlich | Elgin | AZ | 1600 | 100 | Grass- und Brushfire |
| 06.05.2009 | Canelo Fire | 10 südlich | Sonoita | AZ | 4208 | 100 | Grass- und Timber Fire |
| 06.05.2009 | Irishman Fire | 25 südwestlich | Animas | AZ | 1300 | 100 | Grassfire |
| 07.05.2009 | Jesusita Fire | 6 nordöstlich | Montecito | CA | 8733 | 100 | Brushfire |
| 13.05.2009 | 55 Fire | 6 nordwestlich | Springerville | AZ | 3946 | 100 | Grassfire |
| 15.05.2009 | Mi. 17 East End Road Fire | 17 östlich | Homer | AK | 1074 | 100 | Grass- und Brushfire |
| 17.05.2009 | Fresquez 2 Fire | 4 nördlich | Picacho | NM | 9000 | 100 | Grassfire |
| 17.05.2009 | nördlich | Capitan | NM | 18.533 | 100 | Grassfire | |
| 17.05.2009 | nördlich | Capitan | NM | 12.720 | 100 | Grassfire | |
| 27.05.2009 | 10 nördlich | McGrath | AK | 25.345 | 100 | Timber Fire (Waldbrand) | |
| 30.05.2009 | Four Mile Fire | 14 nordwestlich | Granville | AZ | 1267 | 100 | Grass- und Brushfire |
|
|
|
(US-mile = 1,6 km) |
|
|
Grösse (Acres) |
Lage (Containment) |
|
| Info | = Wildfire gelöscht
(Containment) |
. | . | . | . | . | . |
| Info | = derzeit grösste aktive Wildfires
(ab 100.000 ac) |
. | . | . | . | . | . |
| Info | = aktive Wildfires über
200.000 acres |
. | . | . | . | . | . |
| Info | = WFU-Fires
(kontrolliertes Abbrennen) |
. | . | . | . | . | . |
| Info | = Hinweise auf
mehrere Feuer in einer Region |
. | . | . | . | . | . |
| Info | = Umfang unbekannt
(keine abschliessende Meldung) |
. | . | . | . | . | . |
| = aktive Wildfires über
10.000 acres (40 km2, 4000 ha) |
. | . | . | . | . | . | |
| Juni 2009 | . | . | . | . | . | . | . |
| 01.06.2009 | Melendrez Pass Fire | 10 östlich | Green Valley | AZ | 5800 | 100 (70) | Grass- und Brushfire |
| 01.06.2009 | Green Grass Fire | 9 östlich | Kent | OR | 1000 | 100 | Grass- und Brushfire |
| 02.06.2009 | Skeleton Fire | 25 südwestlich | Animas | NM | 6500 | 100 (35) | Grassfire |
| 03.06.2009 | 45 nordöstlich | Silver City | NM | 22.000 | 100 (unbekannt) | Grass- und Timber Fire | |
| 03.06.2009 | Ruby Complex (WFU)
(Ruby Fire, Game Reserve Fire) |
12 südöstlich | Grand Canyon Village | AZ | 4644 | 100 (60) | Timber Fire (Waldbrand) |
| 04.06.2009 | Willow Fire (WFU) | 26 nordöstlich | Reserve | NM | 8850 | 100 (unbekannt) | Timber Fire (Waldbrand) |
| 05.06.2009 | Pioneer Fire | 8 südlich | Globe | AZ | 1400 | 100 (55) | Brushfire |
| 06.06.2009 | Meason Fire (WFU) | 26 nördlich | Mimbres | NM | 7055 | 100 (unbekannt) | Brush- und Timber Fire |
| 06.06.2009 | Real Fire | 4 südöstlich | Munds Park | AZ | 1100 | 100 (unbekannt) | Timber Fire (Waldbrand) |
| 08.06.2009 | Mesa Fire | 15 nördlich | Bingham | NM | 1450 | 100 (unbekannt) | Grassfire |
| 08.06.2009 | Point Fire (WFU) | 1 östlich | Pine | AZ | 1295 | 100 (unbekannt) | Timber Fire (Waldbrand) |
| 08.06.2009 | 20 nordöstlich | Farewell | AK | 20.120 | 100 (unbekannt) | Timber Fire (Waldbrand) | |
| 09.06.2009 | 7 südlich | Telida | AK | 44.725 | 100 (unbekannt) | Brushfire | |
| 11.06.2009 | 45 östlich | Roswell | NM | 55.080 | 100 | Grassfire | |
| 12.06.2009 | 42 östlich | Animas | NM | 93.029 | 100 (85) | Grass- und Brushfire | |
| 12.06.2009 | Lochiel Fire | 15 südlich | Patagonia | AZ | 2800 | 100 | Grassfire |
| 12.06.2009 | 16 nördlich | Northway | AK | 20.000 | 100 (unbekannt) | Brushfire | |
| 13.06.2009 | 26 südwestlich | Three Points | AZ | 23.440 | 100 | Grass- und Brushfire | |
| 15.06.2009 | Tucker Fire | 15 nördlich | Pine | AZ | 2500 | 100 (unbekannt) | Brush- und Timber Fire |
| 18.06.2009 | Stoner Fire | --- | --- | NM | 1795 | 100 | --- |
| 18.06.2009 | Winter Trail Fire | 10 westlich | Aniak | AK | 2309 | 100 | Brushfire |
| 20.06.2009 | Stargrass Fire | --- | --- | NM | 1038 | 100 | --- |
| 22.06.2009 | 33 östlich | Lake Minchumina | AK | 32.547 | 100 (unbekannt) | Brush- und Timber Fire | |
| 22.06.2009 | Tozitna River Fire | 40 nordöstlich | Tanana | AK | 3748 | 100 (unbekannt) | Brush- und Timber Fire |
| 22.06.2009 | Nowitna Fire | 10 westlich | Aniak | AK | 3555 | 100 (unbekannt) | Timber Fire (Waldbrand) |
| 22.06.2009 | Live Trap Lake Fire | 25 südlich | Lake Minchumina | AK | 1665 | 100 (unbekannt) | Brush- und Timber Fire |
| 22.06.2009 | Chitanana River Fire | 32 südlich | Tanana | AK | 1346 | 100 (unbekannt) | Grass- und Timber Fire |
| 25.06.2009 | 53 südöstlich | Fort Yukon | AK | 257.478 | 100 (unbekannt) | Brushfire | |
| 25.06.2009 | Dagitli River Fire | 23 östlich | Huslia | AK | 1900 | 100 (unbekannt) | Brushfire |
| 30.06.2009 | Grouse Fire | 5 östlich | El Portal, Yosemite N.P. | CA | 3047 | 100 (98) | Timber Fire (Waldbrand) |
| 30.06.2009 | Harden Fire | 12 südöstlich | Yosemite Valley | CA | 1661 | 100 (95) | Timber Fire (Waldbrand) |
| 30.06.2009 | Lion Fire (ehem. WFU)
(Lion Complex) |
27 nordöstlich | Kernville | CA | 1700 | 100 (unbekannt) | Brush- und Timber Fire |
|
|
|
(US-mile = 1,6 km) |
|
|
Grösse (Acres) |
Lage (Containment) |
|
| Info | = Wildfire gelöscht
(Containment) |
. | . | . | . | . | . |
| Info | = derzeit grösste aktive Wildfires
(ab 100.000 ac) |
. | . | . | . | . | . |
| Info | = aktive Wildfires über
200.000 acres |
. | . | . | . | . | . |
| Info | = WFU-Fires
(kontrolliertes Abbrennen) |
. | . | . | . | . | . |
| Info | = Hinweise auf
mehrere Feuer in einer Region |
. | . | . | . | . | . |
| Info | = Umfang unbekannt
(keine abschliessende Meldung) |
. | . | . | . | . | . |
| = aktive Wildfires über
10.000 acres (40 km2, 4000 ha) |
. | . | . | . | . | . | |
| Juli 2009 | . | . | . | . | . | . | . |
| 02.07.2009 | San Miguel Fire | 13 südlich | Los Alamos | NM | 1635 | 100 (unbekannt) | Brush- und Timber Fire |
| 03.07.2009 | 47 nordöstlich | Fort Yukon | AK | 61.467 | 100 (unbekannt) | Brushfire | |
| 04.07.2009 | 45 nordwestlich | Fort Yukon | AK | 45.397 | 100 (unbekannt) | Brushfire | |
| 04.07.2009 | 14 südlich | McCarthy | AK | 32.000 | 100 (unbekannt) | Grass- und Brushfire | |
| 04.07.2009 | Horse Fire | 2 südöstlich | Lava Point | UT | 2110 | 100 (50) | Brush- und Timber Fire |
| 05.07.2009 | 50 südöstlich | Tanana | AK | 139.053 | 100 (unbekannt) | Brushfire | |
| 06.07.2009 | Backbone Fire
(vorm. Trinity, Susie Complex) |
12 nordöstlich | Willow Creek | CA | 6324 | 100 | Timber Fire (Waldbrand) |
| 07.07.2009 | (Railbelt Complex) |
12 nordwestlich | Nenana | AK | 160.974 | 100 (2) | Brush- und Timber Fire |
| 07.07.2009 | Cross Fire | 18 südöstlich | Williams | AZ | 7718 | 100 (25) | Timber Fire (Waldbrand) |
| 09.07.2009 | 12 südöstlich | Soldatna | AK | 13.221 | 100 (80) | Brushfire | |
| 11.07.2009 | Horse Valley Fire | 10 südwestlich | Panguitch | UT | 2916 | 100 | Timber Fire (Waldbrand) |
| 12.07.2009 | Yankee Fire | 5 östlich | San Clemente | CA | 1300 | 100 | Brushfire |
| 12.07.2009 | Bielenburg Fire | 9 südwestlich | Deerlodge | MT | 1956 | 100 (unbekannt) | Timber Fire (Waldbrand) |
| 13.07.2009 | 12 nordwestlich | Nenana | AK | 636.224 | 100 (30) | Brush- und Timber Fire | |
| 15.07.2009 | Moore Fire | 45 nordöstlich | Silver City | NM | 4100 | 100 (unbekannt) | Timber Fire (Waldbrand) |
| 15.07.2009 | Bridge Fire | 8 südwestlich | Bryce Canyon | UT | 3766 | 100 (80) | Timber Fire (Waldbrand) |
| 16.07.2009 | 25 nordwestlich | Reno | NV | 10.549 | 100 | Brush- und Timber Fire | |
| 16.07.2009 | Trailer 1 Fire | 25 nordwestlich | Reno | NV | 1349 | 100 | Brush- und Timber Fire |
| 16.07.2009 | Texas Hill Fire | 40 westlich | Carlsbad | NM | 1846 | 100 | Brush- und Timber Fire |
| 16.07.2009 | San Juan Fire | 40 östlich | Sells | AZ | 9200 | 100 | Brushfire |
| 16.07.2009 | Fourth of July Complex | 6 südöstlich | Clints Wells | AZ | 1800 | 100 (unbekannt) | Brush- und Timber Fire |
| 16.07.2009 | Wagon Draw Fire | 8 nördlich | Forest Lakes | AZ | 1250 | 100 (unbekannt) | Timber Fire (Waldbrand) |
| 17.07.2009 | Dominguez Fire | 20 südwestlich | Grand Junction | CO | 2600 | 100 (unbekannt) | Brush- und Timber Fire |
| 17.07.2009 | Bear Canyon Fire | 23 nördlich | San Carlos | AZ | 6016 | 100 (50) | Grass- und Brushfire |
| 18.07.2009 | Guthrie Fire | 21 nordöstlich | Tucson | AZ | 2000 | 100 (unbekannt) | Brush- und Timber Fire |
| 18.07.2009 | Ancho Fire | unbekannt | unbekannt | NM | 1608 | 100 | unbekannt |
| 18.07.2009 | 27 südlich | Fairbanks | AK | 123.370 | 100 (unbekannt) | Brushfire | |
| 18.07.2009 | Blind Canyon Fire | 60 südlich | Vernal | UT | 1100 | 100 (unbekannt) | Brush- und Timber Fire |
| 19.07.2009 | Forks Fire | 18 nordwestlich | Big Pine | CA | 3268 | 100 | Timber Fire (Waldbrand) |
| 20.07.2009 | Tennant Fire | 10 südlich | Macdoel | CA | 3225 | 100 | Timber Fire (Waldbrand) |
| 21.07.2009 | 80 südlich | McGrath | AK | 19.561 | 100 (unbekannt) | Brushfire | |
| 22.07.2009 | Pipeline Fire | 20 südlich | Fredonia | AZ | 1400 | 100 | Timber Fire (Waldbrand) |
| 26.07.2009 | McGinnis Creek Fire | 10 südwestlich | Kimberly | OR | 3417 | 100 | Brush- und Timber Fire |
| 26.07.2009 | Tagagawik River 3 Fire | 43 südöstlich | Selawik | AK | 1520 | 100 (unbekannt) | Grass- und Brushfire |
| 26.07.2009 | Continental Fire | 48 südöstlich | Selawik | AK | 1130 | 100 (unbekannt) | Grass- und Brushfire |
| 27.07.2009 | Knight Fire | 10 nördlich | Twain Harte | CA | 6130 | 100 | Brush- und Timber Fire |
| 27.07.2009 | Cougar Creek Fire | 10 südlich | John Day | OR | 1063 | 100 (95) | Grass- und Brushfire |
| 29.07.2009 | Spring Creek Fire | 10 südöstlich | Rangely | CO | 1340 | 100 (90) | Brush- und Timber Fire |
| 30.07.2009 | Amos Canyon Fire (WFM) | 2 westlich | Aurora | UT | 1500 | 100 (unbekannt) | Timber Fire (Waldbrand) |
| 30.07.2009 | Bull Creek Fire | 30 südlich | Beaver | AK | 1500 | 100 (unbekannt) | Brushfire |
| 30.07.2009 | Solomon Basin Fire | 11 nordöstlich | Loa | UT | 2028 | 100 (unbekannt) | Brush- und Timber Fire |
| 30.07.2009 | Williams Creek Fire | 15 östlich | Glide | OR | 8395 | 100 | Timber Fire (Waldbrand) |
| 30.07.2009 | Wild Horse Fire | 16 nordöstlich | Williams | AZ | 1149 | 100 (unbekannt) | Timber Fire (Waldbrand) |
| 31.07.2009 | (Crazy Montain Complex) |
10 westlich | Circle | AK | 18.000 | 100 (unbekannt) | Brushfire |
| 31.07.2009 | 30 nordwestlich | Lake Minchumina | AK | 157.597 | 100 (unbekannt) | Brushfire | |
| 31.07.2009 | 40 südwestlich | Nenana | AK | 19.968 | 100 (unbekannt) | Brushfire | |
| 31.07.2009 | Discovery Fire | 30 westlich | Yakima | WA | 4178 | 100 | Timber Fire (Waldbrand) |
|
|
|
(US-mile = 1,6 km) |
|
|
Grösse (Acres) |
Lage (Containment) |
|
| Info | = Wildfire gelöscht
(Containment) |
. | . | . | . | . | . |
| Info | = derzeit grösste aktive Wildfires
(ab 100.000 ac) |
. | . | . | . | . | . |
| Info | = aktive Wildfires über
200.000 acres |
. | . | . | . | . | . |
| Info | = WFU-Fires
(kontrolliertes Abbrennen) |
. | . | . | . | . | . |
| Info | = Hinweise auf
mehrere Feuer in einer Region |
. | . | . | . | . | . |
| Info | = Umfang unbekannt
(keine abschliessende Meldung) |
. | . | . | . | . | . |
| = aktive Wildfires über
10.000 acres (40 km2, 4000 ha) |
. | . | . | . | . | . | |
| Aug. 2009 | . | . | . | . | . | . | . |
| 01.08.2009 | Raptor Fire | 4 südlich | Mormon Lake | AZ | 1200 | 100 (unbekannt) | Timber Fire (Waldbrand) |
| 02.08.2009 | (Little Black, Puzzle, Bluff Creek) |
3 südwestlich | Circle | AK | 447.420 | 100 (unbekannt) | Brush- und Timber Fire |
| 02.08.2009 | W-4 Fire
(Dodge Complex) |
5 südöstlich | Madeline | CA | 1000 | 100 | Brush- und Timber Fire |
| 02.08.2009 | Lake Fork Fire | 14 westlich | Emery | UT | 1166 | 100 (unbekannt) | Timber Fire (Waldbrand) |
| 02.08.2009 | Miller Fire | 7 südöstlich | Tusayan | AZ | 3160 | 100 | Timber fire (Waldbrand) |
| 02.08.2009 | Sam Jones Fire | Training Area 27 | Fort Hunter | CA | 3468 | 100 | Grass- und Brushfire |
| 03.08.2009 | 30 südwestlich | Birch Creek Village | AK | 145.652 | 100 (unbekannt) | Brush- und Timber Fire | |
| 03.08.2009 | Dodge Complex (W-4) | 10 südöstlich | Madeline | CA | 1600 | 100 | Brush- und Timber Fire |
| 03.08.2009 | Wildcat Fire | 60 nordöstlich | Reno | NV | 2265 | 100 | Grass- und Brushfire |
| 03.08.2009 | 16 nordöstlich | Williams | AZ | 13.790 | 100 (unbekannt) | Timber Fire (Waldbrand) | |
| 03.08.2009 | Aspen Fire | 43 westlich | Yuba City | AZ | 4207 | 100 (unbekannt) | Timber Fire (Waldbrand) |
| 03.08.2009 | 3 nordöstlich | Burney | CA | 17.623 | 100 | Timber Fire (Waldbrand) | |
| 03.08.2009 | Brady Fire | 20 östlich | Camp Verde | AZ | 2000 | 100 (unbekannt) | Grass- und Timber Fire |
| 04.08.2009 | Heatwave Complex (5)
(Constance, Douglas, Knife, Buckinghorse, 10 Mile) |
15 westlich | Brinnon | WA | 1696 | 100 (unbekannt) | Timber Fire (Waldbrand) |
| 04.08.2009 | Brown Fire
(Hat Creek Complex) |
20 südwestlich | Fall River Mills | CA | 1050 | 100 (20) | Brush- und Timber Fire |
| 04.08.2009 | Rim Fire | 12 nordöstlich | Payson | AZ | 2500 | 100 | Brush- und Timber Fire |
| 04.08.2009 | Anderson Fire | 16 südöstlich | Tusayan | AZ | 1000 | 100 (unbekannt) | Timber Fire (Waldbrand) |
| 04.08.2009 | Allred Fire | 15 westlich | Maybell | CO | 2068 | 100 | Brush- und Timber Fire |
| 04.08.2009 | 15 südöstlich | Ukiah | OR | 13.835 | 100 (80) | Brush- und Timber Fire | |
| 04.08.2009 | 27 nordwestlich | Fairbanks | AK | 12.834 | 100 (95) | Brush- und Timber Fire | |
| 04.08.2009 | Bradfield Fire | 8 östlich | Pleasantview | CO | 1354 | 100 (unbekannt) | Brush- und Timber Fire |
| 05.08.2009 | Board Fire | unbekannt | unbekannt | AZ | 1082 | 100 | --- |
| 05.08.2009 | Box Canyon Fire | 10 südöstlich | Warm Springs | OR | 1107 | 100 (85) | Brush- und Timber Fire |
| 05.08.2009 | 11 südöstlich | Antelope | OR | 15.500 | 100 (40) | Brush- und Timber Fire | |
| 05.08.2009 | (Brown Fire) |
19 südöstlich | Old Station | CA | 11.269 | 100 | Brush- und Timber Fire |
| 05.08.2009 | Lion Complex (2)
(Lion WFU Fire, Granite) |
28 nordöstlich | Kernville | CA | 4100 | 100 (unbekannt) | Brush- und Timber Fire |
| 05.08.2009 | Windmill Draw Fire | 3 südlich | Moorecroft | WY | 1933 | 100 | Grass- und Brushfire |
| 05.08.2009 | Kootenai Creek Fire | 7 nordwestlich | Stevensville | MT | 6690 | 100 (45) | Timber Fire (Waldbrand) |
| 05.08.2009 | Sawmill Canyon Fire | 4 südlich | Scipio | UT | 6890 | 100 (80) | Brush- und Timber Fire |
| 06.08.2009 | McCauley Fire | 10 südlich | Silver City | NM | 2100 | 100 | Grassfire |
| 06.08.2009 | Mud Springs Fire | 17 südlich | Whiteriver | AZ | 1100 | 100 (unbekannt) | Brushfire |
| 06.08.2009 | Rathole Fire | 55 südlich | Vernal | UT | 1734 | 100 (unbekannt) | Brush- und Timber Fire |
| 07.08.2009 | 35 nordöstlich | Tanana | AK | 82.488 | 100 (unbekannt) | Brush- und Timber Fire | |
| 07.08.2009 | 12 westlich | Grantsville | UT | 43.923 | 100 | Grassfire | |
| 07.08.2009 | 24 südwestlich | Grantsville | UT | 10.600 | 100 | Grassfire | |
| 07.08.2009 | Broken Ridge Fire | 30 nordwestlich | Cedar City | UT | 4460 | 100 | Brush- und Timber Fire |
| 07.08.2009 | Black Butte Fire | 1 östlich | La Joya | NM | 7000 | 100 (unbekannt) | Grassfire |
| 08.08.2009 | Hansel Valley Fire | 9 westlich | Howell | UT | 1370 | 100 (90) | Brush- und Timber Fire |
| 08.08.2009 | Crossing Fire
(Chevlon Complex) |
13 nordwestlich | Forest Lakes | AZ | 1100 | 100 (unbekannt) | Brushfire |
| 09.08.2009 | 16 westlich | Cuyama | CA | 89.489 | 100 | Brush- und Timber Fire | |
| 09.08.2009 | Narraguinnep Fire | 12 südöstlich | Dove Creek | CO | 6779 | 100 (90) | Brush- und Timber Fire |
| 09.08.2009 | Mellen Fire | 5 südlich | Dinosaur | CO | 3603 | 100 | Grass- und Brushfire |
| 10.08.2009 | Weimer Fire
(Chevlon Complex) |
9 nördlich | Forest Lakes | AZ | 1200 | 100 (unbekannt) | Timber Fire (Waldbrand) |
| 11.08.2009 | Fairfield Fire | 10 südöstlich | Old Station | CA | 1000 | 100 (unbekannt) | Timber Fire (Waldbrand) |
| 12.08.2009 | Chevlon Complex (3)
(Weimer, Crossing) |
11 nordwestlich | Forest Lakes | AZ | 6273 | 100 (30) | Brush- und Timber Fire |
| 12.08.2009 | Moraga Fire | 19 östlich | Reserve | NM | 4924 | 100 (unbekannt) | Timber Fire (Waldbrand) |
| 12.08.2009 | Rae Fire | 4 südöstlich | Tusayan | AZ | 1180 | 100 (unbekannt) | Timber Fire (Waldbrand) |
| 12.08.2009 | Lockheed Fire | 4 nordwestlich | Boulder Creek | CA | 7817 | 100 | Brush- und Timber Fire |
